Por Mário Trindade presidente da ANACR
*
Pela 23.ª vez, realizou-se a Meia Maratona de Lisboa que é uma das mais famosas da Europa. Contou com a participação de atletas estrangeiros a cortarem a meta, mas também com muitos atletas portugueses que não perderam esta prova carismática, que este ano teve um novo recorde 40 mil participantes.
*
Na prova CTT deficientes em cadeira de rodas, dos 28 inscritos cortaram a meta 27 atletas, sendo o mais rápido o atleta Espanhol Roger Puigbo, que percorreu os 21km em 44’31, em segundo lugar ficou o melhor atleta de todos os tempos, Heinz Frei, com o mesmo tempo e a completar o pódio ficou o Espanhol, Jordi Madeira, com 44’36.
*
Nos portugueses o melhor foi o atleta da ANACR, Alexandrino Silva, com o tempo de 52,14 ficando em 10º da geral, os outros 2 atletas da ANACR, Helder Mestre, foi 2º no seu escalão T52, com 1h23’30, Mário Trindade, não concluiu a prova, desistindo aos 15kms.
*
No setor feminino a mais rápida foi Jada Jones, com o tempo de 58’44, no 2º lugar Patricia Keller, com 1:00’52.
*
A ANACR dá os parabéns ao responsável pela organização da prova em cadeira de rodas. Nos últimos anos João Correia tem feito um trabalho notável para que esta prova continue a crescer ano após ano, OBRIGADO João Correia.
Alexandrino Silva
Resultados
*
Homens
*
1º Roger Puigbo T53 ESP 0:44:31 Chip: 0:44:31
2º Heinz Frei T53 SUI 0:44:31 Chip: 0:44:30
3º Jordi Madera T53 ESP 0:44:36 Chip: 0:44:35
4º Ernst Van Dyk T53 RSA 0:44:37 Chip: 0:44:37
2º Heinz Frei T53 SUI 0:44:31 Chip: 0:44:30
3º Jordi Madera T53 ESP 0:44:36 Chip: 0:44:35
4º Ernst Van Dyk T53 RSA 0:44:37 Chip: 0:44:37
5º Simon Lawson T53 GBR 0:49:04 Chip: 0:49:02
6º Phil Hogg T53 GBR 0:49:06 Chip: 0:49:03
7º Pierre Samuelsson T53 SWE 0:49:06 Chip: 0:49:05
8º Marcel Hug T53 SUI 0:49:22 Chip: 0:49:22
6º Phil Hogg T53 GBR 0:49:06 Chip: 0:49:03
7º Pierre Samuelsson T53 SWE 0:49:06 Chip: 0:49:05
8º Marcel Hug T53 SUI 0:49:22 Chip: 0:49:22
9º Cornel Villiger T53 SUI 0:51:23 Chip: 0:51:22
10º Alexandrino Silva T53 POR 0:52:14 Chip: 0:52:12
11º Jaciel Paulino T53 BRA 0:54:13 Chip: 0:54:11
12º Alberto Batista T53 POR 0:55:44 Chip: 0:55:43
13º Marco Baena T53 ESP 0:55:50 Chip: 0:55:47
14º Brett Crossley T53 GBR 0:56:58 Chip: 0:56:55
15º Eduardo Bacalhau T53 POR 1:00:53 Chip: 1:00:51
16º Santiago Sanz T52 ESP 1:03:00 Chip: 1:02:57
17º Norberto Oliva T53 ESP 1:05:24 Chip: 1:05:21
18º Filipe Carneiro T53 POR 1:09:17 Chip: 1:09:13
10º Alexandrino Silva T53 POR 0:52:14 Chip: 0:52:12
11º Jaciel Paulino T53 BRA 0:54:13 Chip: 0:54:11
12º Alberto Batista T53 POR 0:55:44 Chip: 0:55:43
13º Marco Baena T53 ESP 0:55:50 Chip: 0:55:47
14º Brett Crossley T53 GBR 0:56:58 Chip: 0:56:55
15º Eduardo Bacalhau T53 POR 1:00:53 Chip: 1:00:51
16º Santiago Sanz T52 ESP 1:03:00 Chip: 1:02:57
17º Norberto Oliva T53 ESP 1:05:24 Chip: 1:05:21
18º Filipe Carneiro T53 POR 1:09:17 Chip: 1:09:13
19º Manuel Vieira T53 POR 1:09:19 Chip: 1:09:15
20º Rafael Azevedo T53 POR 1:10:26 Chip: 1:10:23
21º Fernando Mendonça T53 POR 1:19:12 Chip: 1:19:08
22º Gabriel Costa T53 POR 1:23:19 Chip: 1:23:13
23º Eduardo Gomes T53 POR 1:23:25 Chip: 1:23:20
24º Hélder Mestre T52 POR 1:23:30 Chip: 1:23:25
25º Hélder Fernandes T53 POR 1:24:40 Chip: 1:24:36
*
Mulheres
*
1º Jade Jones T53 GBR 0:58:44 Chip: 0:58:40
2º Patricia Keller T53 SUI 1:00:52 Chip: 1:00:49




